2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L

2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak Auto 4WD MY25.75 Double Cab

$70,990

Drive Away
0 views
Loading...
5,060 km
Automatic
Ute
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak 4X4 2.3L

Key information

2025 Ford Ranger PHEV Stormtrak
Kilometres
5,060kms
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
2.3-litre
Fuel Type
PHEV
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on June 11, 2027
Stock no
824639
VIN
AFACMFF20SJ143347
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
Four Wheel Drive
Doors
4
Exterior Colour
Grey
Location
Geelong West VIC 3218
Views
3
Dealer Comments

The Ranger Hybrid gives you all the best things you love about Ranger - great driving, 4X4 go anywhere ability and 3.5t towing capacity. We’ve added 4 EV drive modes to optimise flexibility and versatility. ‘Auto EV’ makes the decision for you. 'EV Now' runs purely on electric power, reducing fuel consumption. ‘EV Later’ preserves battery charge for later use. Finally, ‘EV Charge’ uses the eng…more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Rex Gorell Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 1308

Click to reveal phone number. Stock no: 824639
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Rex Gorell Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Rex Gorell Group map
Rex Gorell Group
  • Mon-Fri:
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Rex Gorell FordFord Dealer in Geelong VIC. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio